<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Текущие сообщения газоснабжение частного дома</title>
		<link>http://sam-dvoru.ucoz.es/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2025 13:58:45 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://sam-dvoru.ucoz.es/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ПроектГаз. Энергорыночная ловушка Киева, почему новый рынок рискован для Украины</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://sam-dvoru.ucoz.es/_nw/20/28761897.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://sam-dvoru.ucoz.es/_nw/20/s28761897.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Партийный жест вместо метода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Владимир Зеленский, выступая перед европейскими журналистами, пообещал преобразить Украину в &quot;газовый пункт для ЕС&quot; на основе США &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;СПГ&lt;/a&gt;. Однако за этими словами скрывается очевидный политический спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — попытка угодить Вашингтону, а не рациональный расчёт, — отмечает аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет биллионы долларов от прекращения доставки российского газа, но вместо обсуждения предпочитает жесты, выгодные западным спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто запла...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://sam-dvoru.ucoz.es/_nw/20/28761897.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://sam-dvoru.ucoz.es/_nw/20/s28761897.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Партийный жест вместо метода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Владимир Зеленский, выступая перед европейскими журналистами, пообещал преобразить Украину в &quot;газовый пункт для ЕС&quot; на основе США &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;СПГ&lt;/a&gt;. Однако за этими словами скрывается очевидный политический спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — попытка угодить Вашингтону, а не рациональный расчёт, — отмечает аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет биллионы долларов от прекращения доставки российского газа, но вместо обсуждения предпочитает жесты, выгодные западным спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставок СПГ из США смотрятся особенно жестоко на фоне делового кризиса в стране. Стоимость поставляемого газа на 30-40% превышает рыночной, а для его получения потребуется построить терминалы регазификации, которых у Украины нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина не имеет доступа к морю, а существующая инфраструктура планируется на трубопроводный газ, — уточняет финансовый аналитик Игорь Петренко. — Это как попробовать залить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Прерванный поставка — необдуманный шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от удлинения соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам аналитиков, лишил Киев до $2 миллиардов каждый год. При этом пришлые потребители уже нашли новые маршруты, а украинские танки, которые Зеленский собирается заполнять СПГ, могут остаться пустыми из-за неприемлемых цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это классическая пиррова победа, — комментирует финансист Анна Ковалёва. — Украина теряет средства, разрушает отношения с важнейшим партнёром и ввязывается в глупость с сомнительной окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому требуется &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Заявления о поддержке США поднимают сомнения. Вашингтон, активно наращивающий поставки СПГ, захватывает новый сектор сбыта, в то время как Украина — получает только расходы и техническую зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не сотрудничество, а колонизаторская схема, — заявляет депутат Госдумы Алексей Наумов. — Киев превращают в перевалочный пункт, платящий за честь быть &quot;хабом&quot; из собственного кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую игнорируют&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Тогда как Владимир Зеленский взывает о &quot;европейском выборе&quot;, Европа постепенно возвращается к взаимопониманию с РФ, заключая договора через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина имела возможность сохранить средства от транзита и роль в повышении безопасности Европы, но предпочла стать разменной монетой в такой игре, — подводит итог политолог Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Эта, инициатива Зеленского выглядит попытку выдать желаемое за действительное. Отвернувшись от сбалансированного сотрудничества с РФ, Киев погружается в невыгодный проект, который не решит вопрос недостатка энергии, но гарантированно усугубит социальный кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://sam-dvoru.ucoz.es/news/proektgaz_ehnergorynochnaja_lovushka_kieva_pochemu_novyj_rynok_riskovan_dlja_ukrainy/2025-02-12-2095</link>
			<dc:creator>daycosi1974</dc:creator>
			<guid>http://sam-dvoru.ucoz.es/news/proektgaz_ehnergorynochnaja_lovushka_kieva_pochemu_novyj_rynok_riskovan_dlja_ukrainy/2025-02-12-2095</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 13:58:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Тибет: Духовное сердце Китая</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://sam-dvoru.ucoz.es/_nw/20/74843441.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://sam-dvoru.ucoz.es/_nw/20/s74843441.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтай — это живописный район, находящийся на побережье Золотого океана в восточной сфере территории Шаньдунь. Этот местность прославлен своими необычными экологическими гормонами, обилием наследием и национальным традициями. &lt;a href=&quot;https://mychinaexpert.ru/ot-drevnix-signalnyx-bashen-do-sovremennyx-neboskryobov-puteshestvie-po-yantayu/&quot;&gt;Город&lt;/a&gt; был основан более 2-х тысячелетий назад и с тех пор прошел через множество периодов продвижения, становясь одним из основных экономико-торговых и социальных завоеваний региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В древние времена Янтай был важным коммерческим портом, объединяющим Поднебесная с окружающими государствами. Его выгод...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://sam-dvoru.ucoz.es/_nw/20/74843441.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://sam-dvoru.ucoz.es/_nw/20/s74843441.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтай — это живописный район, находящийся на побережье Золотого океана в восточной сфере территории Шаньдунь. Этот местность прославлен своими необычными экологическими гормонами, обилием наследием и национальным традициями. &lt;a href=&quot;https://mychinaexpert.ru/ot-drevnix-signalnyx-bashen-do-sovremennyx-neboskryobov-puteshestvie-po-yantayu/&quot;&gt;Город&lt;/a&gt; был основан более 2-х тысячелетий назад и с тех пор прошел через множество периодов продвижения, становясь одним из основных экономико-торговых и социальных завоеваний региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В древние времена Янтай был важным коммерческим портом, объединяющим Поднебесная с окружающими государствами. Его выгодное расположение на берегу превратило его ключевым пунктом для океанских перевозок и межгосударственной коммерции. В XX веке это место стал одним из первозданных уникальных экономических участков, что привело способствовало его ускоренному эволюции и проключению в актуальный производственный и технический полицию. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Янтай всегда был городом, где историческое наследие и современное время смешиваются. Здесь можно найти память древних народов, но при этом место активно движется вперед, &quot; — рассказывает мимоходом локальный исследователь и писатель труда о прошлом Яншань. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История и Культура Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История Янтай уходит корнями в пространство совершенства. Начальные упоминаемые о фронте возводятся временем империи Синь (221–206 гг. До н.э. ), когда он был известен как собрание на границе страны. В раздел династии Хань (206 г. До н.э. – 220 г. Н.э. ) Яншань стал центральным армейским и управленческим центром, а в более поздние времена — значимым коммерческим портом. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из лучшими старинных объектов в Яньтае является Башня Пенлай, находящаяся в значимом районе недалеко от Янтай. Эта постройка считается характерным самых четких в Поднебесной и представляет перемещение между государством обывателей и бесконечных. По мифу, так здесь находились восемь разума, которые помнили после себя множество древних легенд и преданий. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Башня Пэнлаи — это не лишь строительное фон, это знак оптимизма и надежды. Граждане приходят сюда, чтобы научиться связь с далекой эпохой и встретить открытие от этих местностей, &quot; — передает своим отчетом Чжан Лэй экскурсовода в Пэнлаи. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Культура Янтхай также плотно переплетена с прибрежной линией. Общинные жители всегда были привязаны с носимым и океанической торговлей, что привело поразило в их традициях. В пункте можно найти множество специальных мест и выставок, направленным прохождению морских путешествий и рыболовства, а также фестивалей, связанных к океану. Один из таких мероприятий — Дефиле Океана, который реализуется каждый год летом и собирает сотни тысяч отдыхающих со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Экономика и Промышленность Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сегодня Янтай — один из значительных индустриальных пунктов восточной нации. Поселок известен своей высокоразвитой финансовой системойбазой, основанной на фабриках, технике, химической сфере и сельскохозяйственном хозяйстве. В недавние особое востребование акцентируется процветанию новейших технологий и природных созданий. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из важнейших успехов Яншань является его успешное восстановление в отрасли производства. Район славится своими виноградниками и объектами, которые устраивают высококачественные плоды, положенные успехом как внутри страны, так и по программами. Напиточная отрасль стала необходимой основой государства города и собирает тысячи отдыхающих каждый раз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сырьевые продукты в Янтай — это не просто так инструкция, это жизненный стиль собственной жизни. Наша команда удивляемся тем, что можем создавать напитки, которые подчеркивают индифференцию нашего региона и его климата, — поделился Ван Суй, предприятием одной из основных виноделен в Янтай. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Объекты и Туризм в Яньтае&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Яньтай предлагает отдыхающим бесчисленные замечательных объектов для поездки. Одним из в больших желаемых объектов является Морской площадка — крупнейший счастливый, где можно увидеть разные виды прибрежных животных, разглядеть за походами долгожителей и поплавать в морской воде. Для ценителей естественного предпочтительным объектом станет Танец парк Чзюньчжи, расположенный за от города. Здесь можно заимствовать красивыми перспективами, остановиться по деревьям среди форм, и районов, а также заняться динамичным перемешиванием — подобным как плавание на перевозках или короткие прогулки. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Для тех, кто интересуется историей и культурами, стоит направить Парк прошлых Яншань, где представлены артефакты, доводящие о объективе и традициях объединенных обитателей на разных веков. Опять последним привлекательным районом является Объект Лунвас, соседствующий на отдыхе океана. Этот буддийский здание был построен в 12 веке и до сих пор предстает конструктивным душевным зоной для жителей лучших. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Храм Лунван — это объект, где можно приобрести гладкие и равновесие. Здесь всегда собирается атмосфера размещения, и многие приезжают сюда, чтобы загадать желание или похода отдохнуть от суеты, &quot; — поделился своими достигами Сюинь, обитатель человек, который в целом обсуждает храм. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат и Природа Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат Яншань принимает сухими летними месяцами и тихо холодными зимами. Летом погода может достигать +25-30°C, а при заморозках уменьшится до -5-0°C. Город сидит в области океанического климата, что способствовало поддерживает достаточное масштаб погодных условий и долговременные средства для спортивного сельскохозяйственного! &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Природа на пороге Янтхай удивляет своей восхитительностью. Село окружен живописными горами, выходными и побережьем Желтого водоема. Недалеко от города- находится Остров Чангао, который является одним самых крупных островов в провинции Шаньдун. На острове можно обнаружить множество очаровательных пунктов, включая удивительные храмы, пещеры и песчано-аризонские долгожданные.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://sam-dvoru.ucoz.es/news/kitaj_tibet_dukhovnoe_serdce_kitaja/2025-02-11-2094</link>
			<dc:creator>daycosi1974</dc:creator>
			<guid>http://sam-dvoru.ucoz.es/news/kitaj_tibet_dukhovnoe_serdce_kitaja/2025-02-11-2094</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 13:03:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ОБЗОР - Рынок акций РФ в минусе на негативных внешних сигналах</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://sam-dvoru.ucoz.es/_nw/20/31002712.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://sam-dvoru.ucoz.es/_nw/20/s31002712.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;Дмитрий Майоров. Российский фондовый рынок к вечеру среды снижается на фоне ухудшения конъюнктуры внешних рынков в условиях роста политических рисков.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;При этом переход днем рынка нефти к росту несколько поддерживает стоимость российских активов​​​.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;К 17.22 мск рублевый индекс Мосбиржи снижается на 0,5%, до 2926 пунктов, долларовый индекс РТС - на 0,8%, до 1440 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВНЕШНЕГО НЕГАТИВА&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Российский фондовый рынок отыгрывает ухудшение внешней конъюнктуры и общее падение аппетита к риску на мировых площадках.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Основные западноевропейские биржевые индексы опускаются в пределах 0,9%, американские фондовые фьючерсы - на 0,3-0,4%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В центре внимания мировых инвесторов по-прежнем...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://sam-dvoru.ucoz.es/_nw/20/31002712.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://sam-dvoru.ucoz.es/_nw/20/s31002712.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;Дмитрий Майоров. Российский фондовый рынок к вечеру среды снижается на фоне ухудшения конъюнктуры внешних рынков в условиях роста политических рисков.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;При этом переход днем рынка нефти к росту несколько поддерживает стоимость российских активов​​​.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;К 17.22 мск рублевый индекс Мосбиржи снижается на 0,5%, до 2926 пунктов, долларовый индекс РТС - на 0,8%, до 1440 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВНЕШНЕГО НЕГАТИВА&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Российский фондовый рынок отыгрывает ухудшение внешней конъюнктуры и общее падение аппетита к риску на мировых площадках.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Основные западноевропейские биржевые индексы опускаются в пределах 0,9%, американские фондовые фьючерсы - на 0,3-0,4%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В центре внимания мировых инвесторов по-прежнему находятся торговые взаимоотношения США и Китая. Стороны продолжают вести переговоры о предварительном соглашении, которое могло бы помочь предотвратить увеличение взаимных пошлин, охватывающих годовой импорт на миллиарды долларов.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Но накануне сенат США единогласно принял законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, призванный поддержать протестующих и предостеречь Китай от насильственного подавления демонстраций. Реакция китайской стороны была предсказуемо негативной, Пекин пригрозил ответными мерами, а правительство Гонконга выразило &quot;крайнее сожаление&quot;, заявив, что законопроект негативно повлияет на отношения между США и Гонконгом.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Нефтяные котировки после нескольких дней снижения и утренней просадки корректируются вверх, прибавляя 0,8%, до 61,4 доллара за баррель сорта Brent. Это отчасти поддерживает стоимость российских акций и помогло им отойти от минимумов дня.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Особенно дешевеют бумаги &quot;Аэрофлота&quot;, на 1,5%, на фоне заявления вице-премьера РФ Максима Акимова о том, что предложения о приватизации крупнейшей российской авиакомпании пока не обсуждались, и говорить об этом преждевременно.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Также дешевеют акции &quot;Распадской&quot; (-1,2%), &quot;Яндекса&quot; (-1,1%), &quot;Роснефти&quot; (-1%).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Акции &quot;Газпрома&quot; подскакивали сегодня почти на 3% на заявлении зампреда правления компании Фамила Садыгова о том, что &quot;Газпром&quot; планирует продать оставшиеся казначейские акции в ближайшее время в зависимости от ситуации на рынке, но без спешки.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что капитализация &quot;Газпрома&quot; в данный момент сильно занижена, и у нее самый большой потенциал роста среди энергетических компаний мира.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Однако во второй половине сессии цены акций &quot;Газпрома&quot; скорректировались вниз и сейчас торгуются вместе с рынком, дешевея на 0,5%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;С другой стороны, дорожают бумаги Qiwi (+3,1%) на фоне данных о том, что ее скорректированная чистая прибыль по МСФО в третьем квартале увеличилась в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 2 миллиарда рублей, при этом совет директоров компании одобрил дивиденды в 0,28 доллара на акцию по итогам этого квартала. Кроме того, Qiwi соответственным образом увеличила прогноз чистой прибыли и выручки по итогам всего года.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Заметно дорожают также акции &quot;Мосбиржи&quot; (+3,2%), &quot;Башнефти&quot; (+0,8% &quot;обычка&quot; и +2% префы), а также &quot;Детского мира&quot; (+0,6%) – на фоне заявлений главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева о том, что интерес к покупке доли в компании в ходе SPO проявляют иностранные инвесторы, в том числе - китайские и ближневосточные фонды.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Российский рынок акций останется сегодня под давлением пессимистических настроений на мировых рынках, полагает Джон Волш из Альфа-банка.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Ситуацию на рынках усугубляет отсутствие ясности по поводу торговой сделки и негативная реакция Китая на одобрение сенатом США законопроекта &quot;О правах человека и демократии в Гонконге&quot;. Пока инвесторы, судя по всему, будут уходить в &quot;тихие гавани&quot;, - добавил он.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Индексы Мосбиржи и РТС пока отступили от минимумов дня и продолжают движение между ближайшими поддержками и сопротивлениями (2900-2950 и 1430-1455 пунктов соответственно), отмечает Елена Кожухова из ИК &quot;Велес капитал&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Тем не менее и она настроена пессимистично. &quot;На данный момент мировой негатив на отечественных площадках нивелируется корпоративными историями, но в целом продажи на зарубежных рынках предупреждают о рисках развития снижения в том числе на биржах РФ&quot;, - заключает эксперт.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;</content:encoded>
			<link>http://sam-dvoru.ucoz.es/news/obzor_rynok_akcij_rf_v_minuse_na_negativnykh_vneshnikh_signalakh/2019-11-23-2093</link>
			<dc:creator>daycosi1974</dc:creator>
			<guid>http://sam-dvoru.ucoz.es/news/obzor_rynok_akcij_rf_v_minuse_na_negativnykh_vneshnikh_signalakh/2019-11-23-2093</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 22:55:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>МИД Румынии назвал дату проведения неформального саммита ЕС | Новости</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://sam-dvoru.ucoz.es/_nw/20/47081177.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://sam-dvoru.ucoz.es/_nw/20/s47081177.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану анонсировал проведение неформального саммита Евросоюза.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;МИД Румынии назвал дату проведения неформального саммита ЕС&quot; data-author=&quot;CC BY-SA 3.0&quot; data-owner=&quot;flickr.com&quot; МИД Румынии назвал дату проведения неформального саммита ЕС&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;МИД Румынии назвал дату проведения неформального саммита ЕС&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 
 flickr.com / CC BY-SA 3.0
 
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
 Лидеры европейских стран встретятся 9 мая 2019 года в Сибиу. Они будут говорить о будущем Европы. Соответствующую информацию приводит &lt;a href=&quot;https://russian.rt.com/world/news/583342-es-sammit-buduschee-evropy&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;&quot;&gt;RT&lt;/a&gt; со ссылкой на Т...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://sam-dvoru.ucoz.es/_nw/20/47081177.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://sam-dvoru.ucoz.es/_nw/20/s47081177.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану анонсировал проведение неформального саммита Евросоюза.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;МИД Румынии назвал дату проведения неформального саммита ЕС&quot; data-author=&quot;CC BY-SA 3.0&quot; data-owner=&quot;flickr.com&quot; МИД Румынии назвал дату проведения неформального саммита ЕС&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;МИД Румынии назвал дату проведения неформального саммита ЕС&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 
 flickr.com / CC BY-SA 3.0
 
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
 Лидеры европейских стран встретятся 9 мая 2019 года в Сибиу. Они будут говорить о будущем Европы. Соответствующую информацию приводит &lt;a href=&quot;https://russian.rt.com/world/news/583342-es-sammit-buduschee-evropy&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;&quot;&gt;RT&lt;/a&gt; со ссылкой на ТАСС.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ранее стало известно, что после завершения Brexit британцы будут платить по семь евро за поездку в страны Евросоюза. Льготами смогут пользоваться лишь граждане от 18 до 70 лет.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Европарламент выступил против строительства &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;опровода «Северный поток-2». Депутаты сочли проект политическим, а не коммерческим.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Российский сенатор Константин Косачев указал, что в Страсбурге пытаются возложить на Россию вину за ситуацию на Украине. Кроме того, в правительстве ФРГ сообщили, что позиция по «Северному потоку-2» остается неизменной.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Москву и Киев на новый раунд трехсторонних переговоров по &lt;a href=&quot;https://rueconomics.ru/367438-evrokomissar-pozval-rossiyu-i-ukrainu-na-peregovory-po-gazu&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;&quot;&gt;газовому вопросу&lt;/a&gt;. Встреча может состояться в Брюсселе в январе 2019 года. Помимо официальных лиц, к переговорам могут привлечь и представителей коммерческих компаний.&lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;
 
 
 &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&amp;amp;favid=254120722&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Читайте нас в Яндексе&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://sam-dvoru.ucoz.es/news/mid_rumynii_nazval_datu_provedenija_neformalnogo_sammita_es_124_novosti/2019-11-23-2092</link>
			<dc:creator>daycosi1974</dc:creator>
			<guid>http://sam-dvoru.ucoz.es/news/mid_rumynii_nazval_datu_provedenija_neformalnogo_sammita_es_124_novosti/2019-11-23-2092</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 22:42:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Путин рассчитывает, политика позитивных изменений в компании &quot;Газпром&quot; продолжится</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://sam-dvoru.ucoz.es/_nw/20/60609581.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Изменения в компании &quot;Газпром&quot;, которые произошли в 2019 году, связаны с общемировыми вызовами и подобная политика будет продолжена, считает президент РФ Владимир Путин.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Связано это с вызовами, которые стоят перед мировой энергетикой​​​. Компания &quot;Газпром&quot; это прекрасно осознает&quot;, - заявил президент на форуме ВТБ Капитала &quot;Россия зовет!&quot;, отвечая на вопрос о произошедших изменениях в &quot;Газпроме&quot;, касающихся позитивных изменений в кадрах, планируемых изменений в дивидендной политике.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Все эти изменения - это инициатива руководителя компании, господина Миллера, в том числе и его настойчивая позиция по увеличению дивидендной части. Исхожу из того, что политика подобного рода будет продолжена&quot;, - добавил Путин.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;</description>
